TOP > > > >
高性能エアフィルタ
NI-MN / NI-CN / NI-TN / NI-AN / NI-UN / NI-HN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NI-MN | NI-CN | NI-TN | NI-AN | NI-UN | NI-HN |
---|---|---|---|---|---|---|
管接続口径 | 10A~80A | 10A~80A | 10A~80A | 10A~80A | 10A~80A | 10A~80A |
使用圧力範囲(Mpa) | 0.14~1.72(65A以下) 0.07~0.98(80A) | 0.14~1.72(65A以下) 0.07~0.98(80A) 注)NI-CN8~CN23は、0.14~1.37MPa | 0.14~1.72(65A以下) 0.07~0.98(80A) | 0.14~1.72(65A以下) 0.07~0.98(80A) | 0.14~1.72(65A以下) 0.07~0.98(80A) | 0~2.06(65A以下) 0~0.98(80A) |
使用周囲温度範囲(℃) | 2~66 | 2~66 | 2~66 | 2~66 | 2~66 | 2~66 |
処理空気量(m3/min(ANR)) *0.7MPa時 | 0.57~35.7 | 0.57~35.7 | 0.57~35.7 | 0.57~35.7 | 0.57~35.7 | 0.57~35.7 |
ろ過度(μm) | 10 | 3 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
油分除去率(5PPMw/w) | 5 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.003(ペーパオイル除去) | |
入口側液体の最大負荷量(PPMw/w) | 30000 | 25000 | 2000 | 1000 | 100 | 乾燥空気 |
使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
標準付属品 | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) | ・オートドレン ・レベルゲージ(10A~40A、HNシリーズ除く) ・ストップバルブ(10A~65A、HNシリーズ除く) |
オプション | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン | ・ブラケット(10A~65A) ・ドレンホースキット(HNシリーズを除く) ・マニュアルドレン |
NI-MN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
NI-CN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
NI-TN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
NI-AN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
NI-UN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。
NI-HN
高い固形物捕獲率と低い圧力損失。エレメントの交換が簡単。オートドレン不具合時のストップバルブを標準装備しました。