TOP > > > >
サイレンサ
BN-2600S / BN-2600 / BN-26T01
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | BN-2600S | BN-2600 | BN-26T01 |
---|---|---|---|
管接続口径 | 6A(R1/8) | 8A(R1/4) 10A(R3/8) 15A(R1/2) 20A(Rc3/4) 25A(Rc1) | M5 6A(R1/8) 8A(R1/4) 10A(R3/8) 15A(R1/2) 20A(R3/4) 25A(R1) |
使用圧力(MPa) | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 |
有効断面積(㎟)(接続口径) | 15 | 40(R1/4) 60(R3/8) 80(R1/2) 200(Rc3/4) 300(Rc1) | 5.4(M5) 29(R1/8) 47(R1/4) 76(R3/8) 165(R1/2) 195(R3/4) 305(R1) |
使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 |
質量(g) | 10 | 20(R1/4) 50(R3/8) 50(R1/2) 200(Rc3/4) 200(Rc1) | 3(M5) 8(R1/8) 16(R1/4) 20(R3/8) 42(R1/2) 68(R3/4) 102(R1) |
材質 | 樹脂 | アルミ | 金属 |
BN-2600S
樹脂製の軽量サイレンサ。
BN-2600
アルミ製の有効断面積が大きいサイレンサ。
BN-26T01
金属製のコンパクトなサイレンサ。