TOP > > > >
吸着式エアドライヤ
NH-DH-13 / NH-DH-25 / NH-DH-43 / NH-DH-64
圧力下露点-40℃。吸着剤を使用して圧縮空気の水分を除去します。
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NH-DH-13 | NH-DH-25 | NH-DH-43 | NH-DH-64 |
---|---|---|---|---|
定格処理空気量 (入口/出口)(m3/min(ANR)) *定格条件時 | 0.42/0.37 | 0.82/0.71 | 1.42/1.22 | 2.10/1.82 |
定格入口空気圧力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
使用入口空気圧力範囲(Mpa) | 0.4~0.98 | 0.4~0.98 | 0.4~0.98 | 0.4~0.98 |
定格入口空気温度(℃) | 38 | 38 | 38 | 38 |
使用入口空気温度範囲(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
定格周囲温度(℃) | 38 | 38 | 38 | 38 |
使用周囲温度範囲(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
定格出口空気露点(℃) | 圧力下-40 | 圧力下-40 | 圧力下-40 | 圧力下-40 |
電源電圧(V) 50/60Hz | 単相AC100 単相AC200 | 単相AC100 単相AC200 | 単相AC100 単相AC200 | 単相AC100 単相AC200 |
吸着剤 | 活性アルミナ(8Kg/2塔) | 活性アルミナ(15.4Kg/2塔) | 活性アルミナ(30Kg/2塔) | 活性アルミナ(46Kg/2塔) |
空気管接続口径 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 |
質量(Kg) | 60 | 80 | 100 | 180 |
オプション | 異電圧 | 異電圧 | 異電圧 | 異電圧 |
NH-DH-13
圧力下露点-40℃。吸着剤を使用して圧縮空気の水分を除去します。
NH-DH-25
圧力下露点-40℃。吸着剤を使用して圧縮空気の水分を除去します。
NH-DH-43
圧力下露点-40℃。吸着剤を使用して圧縮空気の水分を除去します。
NH-DH-64
圧力下露点-40℃。吸着剤を使用して圧縮空気の水分を除去します。