TOP > > > >
4方向電磁弁(7V)
BN-7V43 / BN-7V43B / BN-7V47 / BN-7V47B
- 型番体系
- 仕様
- 特徴
| 型番 | BN-7V43 | BN-7V43B | BN-7V47 | BN-7V47B |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 8A(Rc1/4)(EXは6A(Rc1/8)) | 8A(Rc1/4) | 8A(Rc1/4)(EXは6A(Rc1/8)) | 8A(Rc1/4) |
| 弁形式 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 |
| バルブ形式 | シングルソレノイド | シングルソレノイド | ダブルソレノイド | ダブルソレノイド |
| ポート数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ポジション数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 使用圧力(MPa) | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 |
| 定格電圧(V) | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 |
| 有効断面積(㎟) | 18(Rc1/4) | 18(Rc1/4) | 18(Rc1/4) | 18(Rc1/4) |
| 使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
| 質量(kg) | 0.4(Rc1/4) | 0.6(Rc1/4) | 0.5(Rc1/4) | 0.7(Rc1/4) |
| 配管方式 | 直接配管形 | ベース配管 | 直接配管形 | ベース配管配管 |
BN-7V43
コンパクトな4方向電磁弁で、直接配管型とベース配管型があります。
BN-7V43B
コンパクトな4方向電磁弁で、直接配管型とベース配管型があります。
BN-7V47
コンパクトな4方向電磁弁で、直接配管型とベース配管型があります。
BN-7V47B
コンパクトな4方向電磁弁で、直接配管型とベース配管型があります。



