TOP > > > >
窒素ガス発生装置
ANW*-009TMMPCO / ANW*-04TPCO / ANW*-08TPCO / ANW*-12TPCO / ANW*-16TPCO / ANW*-15TMPCO / ANW*-22TMPCO
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | ANW*-009TMMPCO | ANW*-04TPCO | ANW*-08TPCO | ANW*-12TPCO | ANW*-16TPCO | ANW*-15TMPCO | ANW*-22TMPCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発生量 (NL/min)(50Hz/60Hz)(各純度時) | 4.0 (99%時) 2.0(99.9%時) 1.0(99.99%時) *50Hz/60Hz共通 | 12.0/14.0 (99%時) 9.0/11.0(99.9%時) 6.0/7.5(99.99%時) | 24.0/27.0 (99%時) 18.0/21.0(99.9%時) 12.0/15.0(99.99%時) | 37.0/41.0 (99%時) 28.0/32.0(99.9%時) 19.0/22.0(99.99%時) | 49.0/55.0 (99%時) 36.0/43.0(99.9%時) 25.0/30.0(99.99%時) | 55.0 (99%時) 40.0 (99.9%時) 30.0 (99.99%時) *50Hz/60Hz共通 | 87.0 (99%時) 62.0 (99.9%時) 45.0 (99.99%時) *50Hz/60Hz共通 |
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)(各純度時) | 0.2 *50Hz/60Hz共通 | 0.4/0.47 (99%時) 0.45/0.47(99.9%時) 0.5/0.55(99.99%時) | 0.4/0.47 (99%時) 0.45/0.47(99.9%時) 0.5/0.55(99.99%時) | 0.43/0.47 (99%時) 0.47/0.50(99.9%時) 0.5/0.55(99.99%時) | 0.4/0.45 (99%時) 0.45/0.48(99.9%時) 0.5/0.53(99.99%時) | 0.55 (99%、99.9%時) 0.6(99.99%時) *50Hz/60Hz共通 | 0.55 (99%、99.9%時) 0.6(99.99%時) *50Hz/60Hz共通 |
電源電圧(V) | 単相 AC100 | 単相 AC100 | 単相 AC100 | 単相 AC200 | 単相 AC200 | 単相 AC200 | 単相 AC200 |
消費電力(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.8 |
搭載エアポンプ (KW) | 0.09 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 |
窒素吐出管接続口 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 |
寸法(mm) | 280×350×360 | 400×500×850 | 480×640×850 | 600×680×1350 | 600×680×1350 | 620×850×1200 | 660×900×1580 |
質量 (Kg) | 20 | 60 | 95 | 200 | 220 | 260 | 300 |
ANW*-009TMMPCO
卓上タイプの超コンパクトタイプ。エアポンプ内蔵。
ANW*-04TPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。定流量弁標準装備。
ANW*-08TPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。定流量弁標準装備。
ANW*-12TPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。定流量弁標準装備。
ANW*-16TPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。定流量弁標準装備。
ANW*-15TMPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。インバータ内蔵。
ANW*-22TMPCO
オイルフリーミニコンプレッサ内蔵。インバータ内蔵。