TOP > > > >
圧縮空気冷却装置
NH-1007N / NH-1018N / NH-1040B / NH-1060B / NH-1080B
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NH-1007N | NH-1018N | NH-1040B | NH-1060B | NH-1080B |
---|---|---|---|---|---|
定格処理空気量 (m3/min(ANR))(50/60Hz) *定格条件時 | 0.27/0.33 | 0.70/0.85 | 1.57/1.89 | 2.35/2.83 | 3.13/3.77 |
定格入口空気圧力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
使用入口空気圧力範囲(Mpa) | 0.14~1.0 | 0.14~1.0 | 0.14~1.0 | 0.14~1.0 | 0.14~1.0 |
定格入口空気温度(℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
使用入口空気温度範囲(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
定格周囲温度(℃) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
使用周囲温度範囲(℃) | 1.7~43 | 1.7~43 | 1.7~43 | 1.7~43 | 1.7~43 |
定格出口空気露点(℃) | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 |
電源電圧(V) 50/60Hz | 単相 AC100 | 単相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 |
消費電力(W) 50/60Hz | 225/260 | 355/420 | 700/800 | 800/950 | 1000/1200 |
電源接続方法 | プラグ付コード1.5m | キャブタイヤコード2.0m | キャブタイヤコード2.0m | キャブタイヤコード2.0m | キャブタイヤコード2.0m |
冷媒 | R-134a | R-134a | R-407C | R-407C | R-407C |
空気管接続口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 |
質量(Kg) | 17 | 32 | 60 | 71 | 135 |
オプション | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 |
NH-1007N
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
NH-1018N
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
NH-1040B
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
NH-1060B
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
NH-1080B
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。