TOP > > > >
エアユニット(F.R.L.ユニット)
BN-25T6 / BN-2501B / BN-2501 / BN-2510 / BN-25T0 / BN-25T20A
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | BN-25T6 | BN-2501B | BN-2501 | BN-2510 | BN-25T0 | BN-25T20A |
---|---|---|---|---|---|---|
管接続口径 | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) | 20A(Rc3/4) 25A(Rc1) | 8A(Rc1/4) | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) | 8A(Rc1/4) |
使用圧力(MPa) | 0.05~1.0 | 0.05~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0.05~1.0 | 0~1.0 |
設定圧力(MPa) | 0.05~0.8 | 0.05~0.85 | 0.05~0.85 | 0.1~0.85 | 0.05~0.85 | 0.05~0.85 |
貯油量(㎤) | 200 | 200 | 400 | 30 | 50 | 25 |
ドレン貯液量(㎤) | 80 | 100 | 160 | 5 | 20 | 12 |
ろ過度(μm) | 5 | 40 | 40 | 40 | 5 | 40 |
使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
質量(kg) | 1.9 | 1.5(Rc1/4,Rc3/8) 1.7(Rc1/2) | 3.8 | 1.7 | 0.75 | 0.6 |
構成品単品型番 | BN-27T5 BN-3RT5 BN-23T5 | BN-2701A BN-3R01 BN-2301B | BN-2701 BN-3R01 BN-2301 | 一体型 | 一体型 | BN-2720 BN-3R21 BN-23T23 |
付属品 | 圧力計 ブラケット | ブラケット | 圧力計 ブラケット | |||
オプション | オートドレン | 圧力計 ブラケット オートドレン | 圧力計 ブラケット オートドレン | 圧力計 | 圧力計 ブラケット |
BN-25T6
省スペースのモジュラ接続タイプ
BN-2501B
大容量ねじ込みタイプ
BN-2501
大容量ねじ込みタイプ
BN-2510
一体型コンパクトタイプ
BN-25T0
同軸一体型超省スペースタイプ
BN-25T20A
コンパクトタイプ