TOP > > > >
高入気温度型冷凍式エアドライヤ
NH-NDK22 / NH-NDK37 / NH-NDK75 / NH-NDK110 / NH-NDK150 / NH-NDK220 / NH-NDK370 /
ステンレス製熱交換器採用により耐食性を向上しました。
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NH-NDK22 | NH-NDK37 | NH-NDK75 | NH-NDK110 | NH-NDK150 | NH-NDK220 | NH-NDK370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用エアコンプレッサ(KW) | 2.2(3HP) | 3.7(5HP) | 7.5(10HP) | 11(15HP) | 15(20HP) | 22(30HP) | 37(50HP) | |
定格処理空気量 (m3/min(ANR))(50/60Hz) *定格条件時 | 0.31 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 7.1 | |
定格入口空気圧力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
使用入口空気圧力範囲(Mpa) | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | |
定格入口空気温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
使用入口空気温度範囲(℃) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | |
定格周囲温度(℃) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
使用周囲温度範囲(℃) | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | |
出口空気露点(℃) *定格条件時 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | |
電源電圧(V) 50/60Hz | 単相 AC100 | 単相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | |
消費電力(W) 50/60Hz | 200/220 | 260/230 | 500/580 | 610/700 | 880/1050 | 1700/2100 | 2000/2400 | |
電源接続方法 | プラグ付コード1.5m | キャブタイヤコード3.0m | キャブタイヤコード3.0m | キャブタイヤコード3.0m | キャブタイヤコード3.0m | キャブタイヤコード3.0m | キャブタイヤコード3.0m | |
冷媒 | R-134a | R-134a | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | |
空気管接続口径 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | R11/2 | |
質量(Kg) | 26 | 32 | 42 | 61 | 66 | 75 | 120 | |
オプション | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 |
●高入気温度対応
入口温度MaX80℃まで使用可能。
●熱交換器
ステンレス製のプレート式熱交換器を採用し、耐食性を向上しました。
●オプション
①中圧仕様(1.4MPa)が可能。
②信号出力
運転信号、異常停止停止信号を取り出せる端子や遠隔操作に対応
③取付フート
エアドライヤを固定する場合に対応(NH-NDK22、NDK37、NDK75)