TOP > > > >
エアフィルタ
BN-27T5 / BN-27T5H / BN-2701A / BN-2701 / BN-2700 / BN-2720 / BN-2720H
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | BN-27T5 | BN-27T5H | BN-2701A | BN-2701 | BN-2700 | BN-2720 | BN-2720H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管接続口径 | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) | 8A(Rc1/4) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) | 20A(Rc3/4) 25A(Rc1) | 40A(Rc1½) | 8A(Rc1/4) | 8A(Rc1/4) |
使用圧力(MPa) | 0.05~1.0 | 0.05~1.4 | 0.05~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~1.4 |
ドレン貯液量(㎤) | 80 | 80 | 100 | 160 | 470 | 12 | 12 |
ろ過度(μm) | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
流量(㎥/min) *一次圧0.7MPaで差圧が0.03MPaになる時の流量 | 1.3(Rc1/4) 2.0(Rc3/8) 2.5(Rc1/2) | 1.3(Rc1/4) 2.0(Rc3/8) 2.5(Rc1/2) | 1.5(Rc1/4) 2.0(Rc3/8) 2.2(Rc1/2) | 5.7(Rc3/4) 6.3(Rc1) | 13.5 | 0.39 | 0.39 |
使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
質量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 4 | 0.14 | 0.2 |
オプション | オートドレン ブラケット | ブラケット | オートドレン ブラケット | オートドレン | オートドレン | ― | ― |
BN-27T5
金属ボトルを標準装備。液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
BN-27T5H
最高使用圧力が1.4MPaまで可能。
BN-2701A
ねじ込みタイプの大容量のエアフィルタ。
BN-2701
ねじ込みタイプの大容量のエアフィルタ。
BN-2700
ねじ込みタイプの大容量のエアフィルタ。
BN-2720
コンパクトエアフィルタ。
BN-2720H
最高使用圧力が1.4MPaまで可能なコンパクトエアフィルタ。