TOP > > > >
圧縮空気冷却装置
NH-1007N
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NH-1007N |
---|---|
定格処理空気量 (m3/min(ANR))(50/60Hz) *定格条件時 | 0.27/0.33 |
定格入口空気圧力(Mpa) | 0.7 |
使用入口空気圧力範囲(Mpa) | 0.14~1.0 |
定格入口空気温度(℃) | 35 |
使用入口空気温度範囲(℃) | 5~50 |
定格周囲温度(℃) | 32 |
使用周囲温度範囲(℃) | 1.7~43 |
定格出口空気露点(℃) | 圧力下10 |
電源電圧(V) 50/60Hz | 単相 AC100 |
消費電力(W) 50/60Hz | 225/260 |
電源接続方法 | プラグ付コード1.5m |
冷媒 | R-134a |
空気管接続口径 | Rc1/2 |
質量(Kg) | 17 |
オプション | ・中圧(1.4MPa)仕様 ・異電圧 ・異常信号 |
NH-1007N
圧縮空気を除湿し、約10℃の乾燥した冷風を吐出します。