TOP > > > >
高圧冷凍式エアドライヤ
NH-8018K50D / NH-8040K50D / NH-8060K50D / NH-80120K50D / NI-HPET0.5B / NI-HPET0.75B / NI-HPET1.0B / NI-HPET1.5B / NI-HPET2.5B / NI-HPET3.5B
- 仕様
- 特徴
- 型式表
型番 | NH-8018K50D | NH-8040K50D | NH-8060K50D | NH-80120K50D | NI-HPET0.5B | NI-HPET0.75B | NI-HPET1.0B | NI-HPET1.5B | NI-HPET2.5B | NI-HPET3.5B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格処理空気量 (m3/min(ANR))(50/60Hz) *定格条件時 | 0.70/0.85 | 1.57/1.89 | 2.35/2.83 | 4.70/5.66 | 3.05/3.68 | 4.70/5.67 | 7.06/8.50 | 11.8/14.2 | 17.6/21.3 | 23.5/28.3 |
定格入口空気圧力(Mpa) | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
使用入口空気圧力範囲(Mpa) | 2.5~4.99 | 2.5~4.99 | 2.5~4.99 | 2.5~4.99 | 2.0~4.99 | 2.0~4.99 | 2.0~4.99 | 2.0~4.99 | 2.0~4.99 | 2.0~4.99 |
定格入口空気温度(℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
使用入口空気温度範囲(℃) | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 4~49 | 4~49 | 4~49 | 4~49 | 4~49 | 4~49 |
定格周囲温度(℃) | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
使用周囲温度範囲(℃) | 1.7~43 | 1.7~43 | 1.7~43 | 1.7~43 | 4~43 | 4~43 | 4~43 | 4~43 | 4~43 | 4~43 |
定格出口空気露点(℃) | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 | 圧力下10 |
電源電圧(V) 50/60Hz | 単相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 三相 AC200 | 単相 AC208-230V 60Hz 単相 AC220-240V 50Hz | 単相 AC208-230V 60Hz 単相 AC220-240V 50Hz | 三相 AC230V 60Hz 三相 AC460V 60Hz 三相 AC200V 50Hz 三相 AC380-420V 50Hz | 三相 AC230V 60Hz 三相 AC460V 60Hz 三相 AC200V 50Hz 三相 AC380-420V 50Hz | 三相 AC230V 60Hz 三相 AC460V 60Hz 三相 AC200V 50Hz 三相 AC380-420V 50Hz | 三相 AC230V 60Hz 三相 AC460V 60Hz 三相 AC200V 50Hz 三相 AC380-420V 50Hz |
消費電力(W) 50/60Hz | 355/420 | 700/800 | 800/950 | 1000/1200 | 932 | 1280 | 1255 | 1962 | 2910 | 4120 |
冷媒 | R-134a | R-407c | R-407c | R-407c | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
空気管接続口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 |
質量(Kg) | 35 | 52 | 73 | 124 | 114 | 124 | 193 | 210 | 313 | 333 |
オプション | ・異電圧 ・異常信号 | ・異電圧 ・異常信号 | ・異電圧 ・異常信号 | ・異電圧 ・異常信号 | ・異電圧 | ・異電圧 | ・異電圧 | ・異電圧 | ・異電圧 | ・異電圧 |
NH-8018K50D
使用圧力5MPa。熱効率の優れたチューブインチューブ方式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NH-8040K50D
使用圧力5MPa。熱効率の優れたチューブインチューブ方式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NH-8060K50D
使用圧力5MPa。熱効率の優れたチューブインチューブ方式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NH-80120K50D
使用圧力5MPa。熱効率の優れたチューブインチューブ方式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET0.5B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET0.75B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET1.0B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET1.5B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET2.5B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。
NI-HPET3.5B
最高使用圧力4.99MPa。プレート式の熱交換器を採用した高圧冷凍式ドライヤです。