TOP > > > >
ドレントラップ(フロート式)
NH-503J2 / NH-503J2H / NH-5L3 / NI-505
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します。
- 型番体系
- 仕様
- 特徴
| 型番 | NH-503J2 | NH-503J2H | NH-5L3 | NI-505 |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 15A(Rc1/2) | 15A(Rc1/2) | 15A(Rc1/2) | 20A(NPT3/4) |
| 使用圧力(MPa) | 0.14~1.0 | 0.14~1.5 | 0.14~1.0 | 0.07~2.1 |
| 使用周囲温度範囲(℃) | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| ドレン排出量(㎤/回) | 10 | 10 | 24 | 250 |
| ドレン排出口接続口径 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | NPT1/4 |
| 使用流体 | 空気・ドレン・水 | 空気・ドレン・水 | 空気・ドレン・水 | 空気・ドレン・水 |
| 質量(kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 |
NH-503J2
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します。
NH-503J2H
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します。
NH-5L3
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します。
NI-505
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します。






