TOP > > > >
4方向電磁弁
BN-7M43 / BN-7M47 / BN-7M47C / BN-7TSP150 / BN-764K / BN-767K
- 型番体系
- 仕様
- 特徴
| 型番 | BN-7M43 | BN-7M47 | BN-7M47C | BN-7TSP150 | BN-764K | BN-767K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 8A(Rc1/4) 10S(Rc3/8) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) 20A(Rc3/4) 25A(Rc1) | 8A(Rc1/4) 10S(Rc3/8) 10A(Rc3/8) 15A(Rc1/2) 20A(Rc3/4) 25A(Rc1) | 15A(Rc1/2) | M5 | 8A(Rc1/4) 15A(Rc1/2) | 15A(Rc1/2) |
| 弁形式 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式5ポート弁 | パイロット式4ポート弁 | パイロット式4ポート弁 |
| バルブ形式 | シングルソレノイド | ダブルソレノイド | ダブルソレノイド | シングル/ダブルソレノイド | シングルソレノイド | ダブルソレノイド |
| ポート数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ポジション数 | 2 | 2 | 3(オールポートブロック) | 2 | 2 | 2 |
| 使用圧力(MPa) | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | 0.3~0.7 | 0.15~0.8 | 0.15~0.8 | 0.15~0.8 |
| 定格電圧(V) | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 DC24 | AC100 AC200 | AC100 AC200 |
| 有効断面積(㎟) | 25(Rc1/4) 30(Rc3/8) 65(Rc3/8) 80(Rc1/2) 180(Rc3/4) 200(Rc1) | 25(Rc1/4) 30(Rc3/8) 65(Rc3/8) 80(Rc1/2) 180(Rc3/4) 200(Rc1) | 75 | 3.8 | 25(Rc1/4) 45(Rc1/2) | 45(Rc1/2) |
| 使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
| 質量(kg) | 1.0(Rc1/4) 1.0(Rc3/8) 1.3(Rc3/8) 1.3(Rc1/2) 2.3(Rc3/4) 2.3(Rc1) | 1.6(Rc1/4) 1.6(Rc3/8) 1.6(Rc3/8) 2.9(Rc1/2) 2.9(Rc3/4) 2.9(Rc1) | 2.3 | 0.7(シングルソレノイド) 1.1(ダブルソレノイド) | 2.2(Rc1/4) 3.3(Rc1/2) | 4.7(Rc1/2) |
| 配管方式 | 直接配管形 | 直接配管形 | 直接配管形 | 直接配管形 | 直接配管形 | 直接配管形 |
| オプション | 防水形 | 防水形 | 防水形 | 防水形 | 防水形 |
BN-7M43
大容量で機種が豊富な5ポート電磁弁。
BN-7M47
大容量で機種が豊富な5ポート電磁弁。
BN-7M47C
大容量の3ポート電磁弁。
BN-7TSP150
小型の4方向電磁弁
BN-764K
大容量の4ポート電磁弁。
BN-767K
大容量の4ポート電磁弁。






